Offres et tarifs
Des prix publiés, ajustés à votre projet
Chaque offre précise ce qu'elle contient. Les prix sont hors taxes. Une offre « dès » ou « sur devis » est chiffrée gratuitement après un premier échange.
| Offre | Contenu | Prix HT |
|---|---|---|
| Essentiel | Une page, formulaire de contact, référencement de base | 1 200 € |
| Vitrine | Jusqu'à 6 pages, blog, fiche Google Business | 2 900 € |
| Vitrine Pro | 10 à 15 pages, structure pensée pour le référencement, multilingue possible | dès 4 900 € |
| Offre | Contenu | Prix HT |
|---|---|---|
| Boutique | Jusqu'à 50 produits, paiement en ligne, livraison simple | dès 5 900 € |
| Boutique Pro | Comptes clients, livraison par zones, factures automatiques, relances de panier | dès 11 900 € |
| Plateforme sur mesure | Logique propre à votre métier, back-office, intégrations comptables | sur devis, à partir de 24 000 € |
| Offre | Contenu | Prix HT |
|---|---|---|
| Réservation / rendez-vous | Agenda en ligne, rappels, paiement d'acompte | dès 4 500 € |
| Espace membres / extranet | Comptes, rôles, documents, accès réservés | dès 8 900 € |
| Offre | Contenu | Prix HT |
|---|---|---|
| Application web métier | Outil interne sur mesure, tableaux de bord, automatisations | sur devis, à partir de 14 000 € |
| Application mobile | Android ou iOS, reliée à une plateforme existante | sur devis, à partir de 12 000 € par plateforme |
Trois niveaux d'expertise
Le devis indique le niveau retenu pour votre projet et ce qui le justifie. Les prix « dès » correspondent au niveau Standard.
Contenu et fonctions classiques : présentation, formulaire, blog, catalogue simple.
Paiement en ligne, données personnelles sensibles, plusieurs services à connecter (CRM, e-mailing, comptabilité).
Flux d'argent complexes (remboursements, commissions, multi-vendeurs), réglementation propre à votre métier, sécurité renforcée, gros volumes.
| Prestation | Contenu | Prix HT |
|---|---|---|
| Automatisation | Relier deux outils, supprimer une ressaisie (formulaire, CRM, tableur, e-mail) | dès 490 € |
| Intégration d'IA | Assistant, tri ou rédaction automatique branchés sur vos outils | dès 1 490 € |
| Audit SEO technique | Vitesse, indexation, structure, liste de corrections classées | 390 € |
| Corrections | Mise en œuvre des corrections d'un audit ou de défauts constatés | dès 690 € |
| Formule | Contenu | Prix HT / mois |
|---|---|---|
| Veille | Mises à jour de sécurité, sauvegardes, surveillance de disponibilité | 39 € |
| Suivi | Veille, plus petites modifications de contenu chaque mois | 79 € |
| Évolution | Suivi, plus évolutions régulières et intervention prioritaire | 149 € |
| Plateformes | Boutiques Pro, plateformes et applications | sur devis |
Conditions
Paiement en deux fois : 40 % à la commande, 60 % à la livraison. Deux séries de corrections sont incluses dans chaque forfait. Le devis signé fait foi : il précise le contenu, le niveau d'expertise et le délai.
Le contenu des formules de maintenance est indicatif et confirmé au devis. Tout ce qui n'est pas décrit au devis est hors périmètre et fait l'objet d'un devis complémentaire accepté avant exécution : voir les conditions générales de vente.
Vous ne savez pas quelle offre choisir ?
Décrivez votre projet en quelques lignes : nous vous indiquons l'offre adaptée et son prix, sans engagement.
